Profil in Zahlen

Die wichtigsten Zahlen von 2008 bis 2012

Millionen Euro 2008 2009 2010 2011 2012
Bilanzsumme 5.848 6.946 7.165 7.495 8.116
Kundeneinlagen inklusive Inhaberschuldverschreibungen und nachrangige Verbindlichkeiten 4.694 5.457 5.652 6.002 6.438
Kundenkredite 3.361 4.171 4.234 4.293 4.677
Fonds für allgemeine Bankrisiken 220 264 316 374 440
wirtschaftliches Eigenkapital 586 706 765 830 931
Jahresüberschuss 10,9 11,4 11,3 12,3 11,6
Anzahl Mitglieder 145.382 164.856 168.532 172.123 182.865
Ihr Online-Banking

Montag, 03.06.2013 Filiale Königstein, Prof. Dr. Marcus Maurer, Jena